8 (800) 775-79-18
звонок по России бесплатный
8 (863) 303-29-44
видеоконсультация
заказ обратного звонка
звонок по России бесплатный
8 (863) 303-29-44
№ Клиента
№ Клиента:
Самоходный электроштабелер HELI CDD16-950 ZSM450
Основные характеристики | |
---|---|
Модель | CDD16-950 ZSM450 |
Грузоподъемность, кг | 1600 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Стандартная высота подъема, мм | 4500 |
Высота мачты в сложенном состоянии, мм | 2085 |
Свободный ход каретки, мм | 1610 |
Минимальная высота вил, мм | 85 |
Размер вил (длина, ширина, толщина), мм | 1150/ 185 /55 |
Общая длина без площадки/с площадкой, мм | 2105/2525 |
Общая ширина, мм | 957 |
Общая ширина вил, мм | 550 |
Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200*800 без площадки/с площадкой, мм | 2230/2625 |
Клиренс, мм | 30 |
Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 5.0 / 5.0 |
Двигатель перемещения/ подъема, кВт | AC 1.5 / DC 3.0 |
Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 130 / 230 |
Электроусилитель руля | есть |
Боковая выгрузка АКБ | есть |
Три скорости опускания вил | есть |
Тормоз | Электромагнитный / Рекуперативный |
АКБ, В/Ач | 24/280 |
Тип контроллера |
ZAPI AC (Италия) |
Общий вес, кг | 1578 |
Смотрите также
Самоходный электроштабелер HELI CDD14-930 M300
-
Грузоподъёмность, кг 1400 -
Высота подъёма, мм 3000
Самоходный электроштабелер HELI CDD14-930 M360
-
Грузоподъёмность, кг 1400 -
Высота подъёма, мм 3600
Самоходный электроштабелер HELI CDD15J-ZSM400
-
Грузоподъёмность, кг 1500 -
Высота подъёма, мм 4000
Самоходный электроштабелер HELI CDD15JLi-ZSM400
-
Грузоподъёмность, кг 1500 -
Высота подъёма, мм 4000