8 (800) 775-79-18
звонок по России бесплатный
8 (863) 303-29-44
видеоконсультация
заказ обратного звонка
звонок по России бесплатный
8 (863) 303-29-44
Автоматизированный штабелер CDD16-AGV
| Модель | Ед. изм. | CDD16-AGV1C1LI |
| Тип | Штабелер | |
| Способ навигации | Лазер | |
| Грузоподъемность | кг | 1600 |
| Макс. высота подъема | мм | 3600 |
| Макс. скорость движения | км/ч | 4 |
| Мин. радиус поворота | мм | 1340 |
| Мин. ширина проезда с паллетой 1200 x 1200 мм | мм | 2366 |
| Точность позиционирования | мм | ±5 |
| Способ связи | 5G/WIFI | |
| Емкость аккумулятора (в стандартной комплектации) | В/Ач | 24/173 |
| Вес | кг | 1090 |
| Длина, ширина, высота (с вилами в стандартной комплектации) | мм | 1832*1010*2285 |
Смотрите также
Робот-штабелер с противовесом CPD10SQ-AGV
-
Грузоподъёмность, кг 1000 -
Высота подъёма, мм 4000












