звонок по России бесплатный
8 (863) 303-29-44
Самоходный электроштабелер HELI CTD16-960 ZSM470
Самоходный штабелер HELI CTD16-960 ZSM470 - модель электроштабелера, обладающая уникальными конструктивными особенностями, которые дают возможность обрабатывать любые виды поддонов и захватывать поддоны как вдоль, так и поперек. За счет широких опорных лап штабелер имеет большую остаточную грузоподъемность и обладает хорошей устойчивостью, что исключает раскачивание груза на максимальной высоте. Техника эффективно справляется с нестандартными (широкими) грузами.
Ключевые особенности самоходного штабелера HELI CTD16-960 ZSM470:
	 - Хороший обзор с рабочего места оператора и замедление скорости на поворотах обеспечивает безопасную работу с грузом
	 - Высокие эксплуатационные показатели
	 - Электроусилитель ручки управления позволяет оператору с комфортом проводить обработку грузов
	 - Боковая выгрузка АКБ
	 - Наличие широких опорных лап 
	 - Удобное управление создает комфортную работу для оператора
	 - Качественный контроллер ZAPI AC (Италия)
	 - Недорогое сервисное обслуживание
 
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CTD16-960 ZSM470 | 
| Грузоподъемность, кг | 1600 | 
| Центр тяжести, мм | 600 | 
| Стандартная высота подъема, мм | 4700 | 
| Высота мачты в сложенном состоянии, мм | 2135 | 
| Свободный ход каретки, мм | 1620 | 
| Минимальная высота вил, мм | 55 | 
| Размер вил (длина, ширина, толщина), мм | 1150/ 100 /40 | 
| Общая длина без площадки/с площадкой, мм | 2073/2493 | 
| Общая ширина, мм | 1470 | 
| Общая ширина вил, мм | от 200 до 812 | 
| Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200*800 без площадки/с площадкой, мм | 2230/2625 | 
| Клиренс, мм | 30 | 
| Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 5.0 / 5.0 | 
| Двигатель перемещения/ подъема, кВт | AC 1.5 / DC 3.0 | 
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 130 / 230 | 
| Электроусилитель руля | есть | 
| Боковая выгрузка АКБ | есть | 
| Три скорости опускания вил | есть | 
| Тормоз | Электромагнитный / Рекуперативный | 
| АКБ, В/Ач | 24/280 | 
| Тип контроллера | ZAPI AC (Италия) | 
| Общий вес, кг | 1648 | 
 
Смотрите также
- 
					Грузоподъёмность, кг 1200 
- 
					Высота подъёма, мм 3600 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1200 
- 
					Высота подъёма, мм 2500 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1200 
- 
					Высота подъёма, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1200 
- 
					Высота подъёма, мм 3600 









 
				 
				 
				 
			 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
			 
             
                     
                     
                    



 
		
	 
		
	